Heimat- und Schützenverein Ovenhausen

2014/2015

Rundenwettkämpfe LG aufgelegt 10 Meter

HSV Ovenhausen verteidigt souverän den Titel

P Name 1. 2. 3. 4. 5. 6. SA.
1 Ovenhausen I 896 894 893 898 899 897 5377
2 Brakel IV 890 889 892 893 881 888 5333
3 Brakel III 892 888 893 889 880 889 5331
4 Brakel II 886 886 886 883 890 874 5305
5 Höxter 877 872 876 875 872 876 5248
6 Brakel V 876 869 866 865 879 888 5243

DSC_6683

von links: Ewald Hanke – Jürgen Todt – Martin Bahr

 

LG aufgelegt Seniorenklasse – Einzelwertung

P Name 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gesamt
1 Bahr, M 299 300 299 300 300 300 1798
2 Hanke, E 298 298 299 298 299 298 1790
3 Todt, J 299 296 295 300 300 299 1789
7 Mutter, B. 295 297 291 299 299 300 1781

Die Schützen Martin Bahr – Ewald Hanke und Jürgen Todt belegten auch in der Einzelwertung die ersten 3 Plätze. Bernward Mutter als Einzelschütze erreichte einen sehr guten 7 ten Platz.